主要業務メニュー一覧
各メニューごとの情報
| 【発売中の書籍】 |
シングルライフの解説書![]() |
定年前後の色々な手続き詳細に解説![]() |
法律の基礎!宅建解説![]() |
| 【メディア等掲載履歴】 |
○平成21年9月17日 |
○平成21年5月1日 |
| ○平成20年11月21日 日経NETにて、シングルライフ連載 |
| ○平成20年10月1日 ドリームゲートにて助成金ナビ 連載 |
| ○平成19年5月17日 起業支援家として日経新聞に掲載 |
| ○平成18年10月20日 CS放送朝日ニュースター 電話出演 高齢者起業のポイント |
当事務所運営の他HP |
※高齢者の最適な給与設計 基本設計料 21,000円 個別設計21,000円 調査料10,500円(人数等により異なります)。
【顧問契約報酬】
| 従業員数 (役員含) | 顧問契約(月額) | 給与計算セット(月額) |
| ・下記を目安に、業務内容等により、ご相談の上、お見積り致します。 | ||
| 人数 | 顧問報酬額 | 給与計算セット報酬額 |
| 1人~5人 | 税込26,250円 | 税込42,000円 |
| 6人~10人 | 税込31,500円 | 税込52,500円 |
| 11人~20人 | 税込42,000円 | 税込63,000円 |
| 21人~30人 | 税込52,500円 | 税込84,000円 |
| 31人~40人 | 税込63,000円 | 税込105,000円 |
| 41人~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| ・労務相談のみ(電話・メールが主)の場合は月額21,000円(税込)~応相談となります。 | ||
| ・初期導入費用として、顧問契約または給与計算セットの1ヶ月分を別途申し受けます。 | ||
| ・社会保険算定時・労働保険届出時(いずれも年1度・各1ヶ月分)申し受けます。 | ||
| ・タイムカードの集計からお受けする給与計算の場合、1人につき1,050円を加算します。 | ||
| ・賞与計算、年末調整は、1回につき給料計算1か月分を別途申し受けます。 | ||
| 【顧問契約に含まれる業務】 | ||
| 1、労働保険料、社会保険料の各種申告に関する手続き | ||
| 2、従業員の採用、給与、労働時間管理等、労務管理に関するご相談 | ||
| 3、各種相談業務 | ||
| 【顧問契約に含まれない業務】 | ||
| 就業規則・各種規定等の作成と変更、各種助成金申請、調査の立ち会い等 ただし、すべて顧問料金と(一般の半額程度を目安)させて頂きます。 | ||
| その他の業務目安(顧問契約の際は、おおむね半額を目安と致します) | |
| 就業規則作成 | 税込315,000円~ |
| 給与規定・育児介護規定、休職規定等、 各種規定の作成・変更 | 税込各52,500円~ |
| 社会保険(健康保険+厚生年金保険) | 各:税込52,500円 (従業員数によりご相談) |
| 本店移転等による社会保険移転手続き | 同区域内 25,750円 管轄外 31,500円 |
| 本店移転等による労働保険移転手続き | 31,500円 |
| 助成金申請 | 着手金3~5万円+給付額の30%+消費税
|
| その他業務 | 別途お見積もりいたします。 |